|
Grb Makarske |
|
|
|
|
| Država | |
| Županija | |
| Površina | |
| - ukupna | 28,00 km2 |
| Nadmorska visina | 7 mnm |
| - najveća | 350 mnm |
| - najmanja | 0 mnm |
| Stanovništvo (2001.) | |
| - ukupno | 13.716 stan. |
| - gradsko naselje | 13.381 stan. |
| Gradonačelnik | dr. Marko Ožić-Bebek (HDZ) |
| Gradska naselja | Makarska, Veliko Brdo |
| Dan grada | 24. listopada |
| Zaštitnik | Sveti Klement |
| Poštanski broj | 21300 |
| Pozivni broj | +385 (0)21 |
| Autooznaka | MA |
| Zemljovid | |
|
Makarska
Makarska na zemljovidu Hrvatske
| |
ponedjeljak, 22. travnja 2013.
Makarska
Pretplati se na:
Objavi komentare (Atom)
Nema komentara:
Objavi komentar